loading
Disponibilidad: | |
---|---|
RL-SW251
Modelo | SW251-S | SW251-M | SW251-L |
Material | Fastidio de aluminio | ● | ● |
Poder LED | 1.8w | 3W | 4.5w |
Batería de lifepo4 | 3.2V 2.2AH | 3.2V 4.4AH | 3.2V 6.6AH |
Panel solar | 5V 2W | 5V 4W | 5V 6W |
Salida de luz | 160-220LM/W | ● | ● |
CCT | 3000K-6500K | ● | ● |
Tasa de IP | IP66 | ● | ● |
Garantía | 3 años | ● | ● |
Función: se ilumina automáticamente por la noche (<50lux), 30% de brillo en la primera hora, 100% de brillo de segunda a 4 horas, 20% de brillo hasta la mañana |
Modelo | SW251-S | SW251-M | SW251-L |
Material | Fastidio de aluminio | ● | ● |
Poder LED | 1.8w | 3W | 4.5w |
Batería de lifepo4 | 3.2V 2.2AH | 3.2V 4.4AH | 3.2V 6.6AH |
Panel solar | 5V 2W | 5V 4W | 5V 6W |
Salida de luz | 160-220LM/W | ● | ● |
CCT | 3000K-6500K | ● | ● |
Tasa de IP | IP66 | ● | ● |
Garantía | 3 años | ● | ● |
Función: se ilumina automáticamente por la noche (<50lux), 30% de brillo en la primera hora, 100% de brillo de segunda a 4 horas, 20% de brillo hasta la mañana |